| Zeit | Wettkampf | M/F | Runde |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 20 km Gehen | M | Endrunde |
| 09:30 | Hammerwurf | M | QualifikationA |
| 10:00 | 400 m Hürden | F | 1. Runde |
| 10:30 | Kugelstoßen | F | QualifikationB |
| 10:30 | Kugelstoßen | F | QualifikationA |
| 10:40 | 400 m | M | 1. Runde |
| 11:05 | Hammerwurf | M | QualifikationB |
| 12:30 | Weitsprung | F | QualifikationA |
| 12:30 | Weitsprung | F | QualifikationB |
| 12:45 | Diskuswurf | F | QualifikationA |
| 13:55 | Diskuswurf | F | QualifikationB |
| 19:05 | Speerwurf | F | QualifikationA |
| 19:10 | Hochsprung | M | QualifikationB |
| 19:10 | Hochsprung | M | QualifikationA |
| 19:15 | 100 m | M | 1. Runde |
| 19:35 | Kugelstoßen | F | Finale |
| 20:10 | 800 m | F | 1. Runde |
| 20:20 | Dreisprung | M | QualifikationA |
| 20:20 | Dreisprung | M | QualifikationB |
| 20:30 | Speerwurf | F | QualifikationB |
| 21:05 | 10000 m | M | Endrunde |
| Zeit | Wettkampf | M/F | Runde |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 20 km Gehen | F | Endrunde |
| 10:00 | Zehnkampf | M | Zehnkampf 100 m |
| 10:10 | Hammerwurf | F | QualifikationA |
| 10:30 | Stabhochsprung | F | QualifikationA |
| 10:30 | Stabhochsprung | F | QualifikationB |
| 10:40 | 100 m | F | 1. Runde |
| 11:00 | Zehnkampf | M | Zehnkampf WeitsprungA |
| 11:00 | Zehnkampf | M | Zehnkampf WeitsprungB |
| 11:30 | 3000 m Hindernis | F | 1. Runde |
| 12:00 | Hammerwurf | F | QualifikationB |
| 12:10 | 800 m | M | 1. Runde |
| 12:30 | Zehnkampf | M | Zehnkampf KugelstoßenB |
| 12:30 | Zehnkampf | M | Zehnkampf KugelstoßenA |
| 12:50 | 400 m Hürden | M | 1. Runde |
| 18:00 | Zehnkampf | M | Zehnkampf HochsprungB |
| 18:00 | Zehnkampf | M | Zehnkampf HochsprungA |
| 18:30 | Diskuswurf | F | Finale |
| 18:35 | 400 m | F | Halbfinale |
| 19:00 | 400 m | M | Halbfinale |
| 19:50 | 100 m | M | Halbfinale |
| 20:00 | Weitsprung | F | Finale |
| 20:15 | 400 m Hürden | F | Halbfinale |
| 20:25 | Hammerwurf | M | Finale |
| 20:40 | 1500 m | M | Halbfinale |
| 21:05 | 10000 m | F | Endrunde |
| 21:45 | 100 m | M | Finale |
| 21:55 | Zehnkampf | M | Zehnkampf 400 m |
| Zeit | Wettkampf | M/F | Runde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Zehnkampf | M | Zehnkampf 110 m Hürden |
| 10:15 | Stabhochsprung | M | QualifikationB |
| 10:15 | Stabhochsprung | M | QualifikationA |
| 10:45 | 110 m Hürden | M | 1. Runde |
| 11:00 | Zehnkampf | M | Zehnkampf DiskuswurfA |
| 11:30 | 200 m | M | 1. Runde |
| 12:30 | Zehnkampf | M | Zehnkampf DiskuswurfB |
| 12:30 | Dreisprung | F | QualifikationA |
| 12:30 | Dreisprung | F | QualifikationB |
| 14:15 | Zehnkampf | M | Zehnkampf StabhochsprungB |
| 14:15 | Zehnkampf | M | Zehnkampf StabhochsprungA |
| 17:30 | Zehnkampf | M | Zehnkampf SpeerwurfA |
| 18:30 | Hochsprung | M | Finale |
| 18:45 | 5000 m | M | 1. Runde |
| 19:00 | Zehnkampf | M | Zehnkampf SpeerwurfB |
| 19:30 | 400 m Hürden | M | Halbfinale |
| 19:40 | Dreisprung | M | Finale |
| 19:55 | 200 m | M | Halbfinale |
| 20:20 | 100 m | F | Halbfinale |
| 20:40 | Speerwurf | F | Finale |
| 20:50 | 800 m | M | Halbfinale |
| 21:10 | Zehnkampf | M | Zehnkampf 1500 m |
| 21:45 | 100 m | F | Finale |
| Zeit | Wettkampf | M/F | Runde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Marathon | F | Endrunde |
| 10:10 | Diskuswurf | M | QualifikationA |
| 10:15 | 4 x 100 m | M | 1. Runde |
| 10:45 | 4 x 100 m | F | 1. Runde |
| 11:15 | Siebenkampf | F | Siebenkampf WeitsprungB |
| 11:15 | Siebenkampf | F | Siebenkampf WeitsprungA |
| 11:20 | 4 x 400 m | M | 1. Runde |
| 11:40 | Diskuswurf | M | QualifikationB |
| 11:50 | 4 x 400 m | F | 1. Runde |
| 16:15 | Siebenkampf | F | Siebenkampf SpeerwurfA |
| 18:00 | Stabhochsprung | M | Finale |
| 18:00 | Siebenkampf | F | Siebenkampf SpeerwurfB |
| 18:30 | Kugelstoßen | M | Finale |
| 19:05 | 100 m Hürden | F | Halbfinale |
| 19:10 | Dreisprung | F | Finale |
| 19:35 | 800 m | M | Finale |
| 19:50 | 200 m | F | Finale |
| 20:05 | Speerwurf | M | Finale |
| 20:10 | 400 m Hürden | M | Finale |
| 20:25 | 100 m Hürden | F | Finale |
| 20:45 | Siebenkampf | F | Siebenkampf 800 m |
| 21:20 | 5000 m | M | Finale |
| Zeit | Wettkampf | M/F | Runde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Marathon | M | Endrunde |
| 19:30 | Hochsprung | F | Finale |
| 19:35 | 4 x 100 m | M | Finale |
| 19:45 | Diskuswurf | M | Finale |
| 19:50 | 4 x 100 m | F | Finale |
| 20:10 | Weitsprung | M | Finale |
| 20:15 | 3000 m Hindernis | M | Finale |
| 20:40 | 5000 m | F | Finale |
| 21:15 | 1500 m | F | Finale |
| 21:40 | 4 x 400 m | F | Finale |
| 21:55 | 4 x 400 m | M | Finale |
| 22:20 | Zeremonien | U | Schlußfeier |
47 Mal Gold wurde vergeben bei der EM. Hier sind sie alle - vom Sprint bis zur Staffel: die Gold-Gewinner von Barcelona.[mehr]
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW