| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR | 12 | 13 | 7 |
| 2 | UdSSR | 8 | 3 | 8 |
| 3 | BR Deutschland | 5 | 7 | 5 |
| Medaille | Name | Disziplin |
|---|---|---|
| Gold | Horst-Rüdiger Schlöske, Thomas Jordan, Martin Jellinghaus, Hermann Köhler | 4x400 m |
| Uwe Beyer | Hammerwurf | |
| Elfgard Schittenhelm, Inge Helten, Annegret Irrgang, Ingrid Mickler-Becker | 4x100 m | |
| Ingrid Mickler-Becker | Weitsprung | |
| Heide Rosendahl | Fünfkampf | |
| Silber | Gerhard Wucherer | 100 m |
| Franz-Peter Hofmeister | 200 m | |
| Ingrid Mickler-Becker | 100 m | |
| Inge Bödding | 400 m | |
| Annette Rückes, Christel Frese, Hildegard Falck, Inge Bödding | 4x400 m | |
| Ameli Koloska | Speerwurf | |
| Liesel Westermann | Diskuswurf | |
| Bronze | Harald Norpoth | 5.000 m |
| Hans-Joachim Walde | Zehnkampf | |
| Elfgard Schittenhelm | 100 m | |
| Ellen Tittel | 1.500 m | |
| Heide Rosendahl | Weitsprung |
| Medaille | Name | Disziplin |
|---|---|---|
| Gold | Frank Siebeck | 110 m Hürden |
| Max Klauß | Weitsprung | |
| Wolfgang Nordwig | Stabhochsprung | |
| Jörg Drehmel | Dreisprung | |
| Hartmut Briesenick | Kugelstoßen | |
| Joachim Kirst | Zehnkampf | |
| Renate Stecher | 100 m | |
| Renate Stecher | 200 m | |
| Helga Seidler | 400 m | |
| Karin Burneleit | 1.500 m | |
| Karin Balzer | 100 m Hürden | |
| Rita Kühne, Ingelore Loose, Helga Seidler, Monika Zehrt | 4x400 m | |
| Silber | Dieter Fromm | 800 m |
| Jürgen Haase | 10.000 m | |
| Gerhard Sperling | 20 km Gehen | |
| Christoph Höhne | 50 km Gehen | |
| Christian Rudolph | 400 m Hürden | |
| Lothar Milde | Diskus | |
| Hans-Joachim Rothenburg | Kugelstoßen | |
| Reinhard Theimer | Hammerwurf | |
| Gunhild Hoffmeister | 1.500 m | |
| Annelie Ehrhardt | 100 m Hürden | |
| Karin Balzer, Renate Stecher, Petra Vogt, Ellen Stropahl | 4x100 m | |
| Marita Lange | Kugelstoßen | |
| Burglinde Pollak | Fünfkampf | |
| Bronze | Jörg Pfeifer | 200 m |
| Peter Selzer | 50 km Gehen | |
| Wolfgang Hanisch | Speerwurf | |
| Ingelore Lohse | 400 m | |
| Ruth Fuchs | Speerwurf | |
| Margitta Gummel | Kugelstoßen | |
| Margrit Herbst | Fünfkampf |
| Rekord | Name | Disziplin |
|---|---|---|
| Weltrekord | Karin Burneleit (DDR) | 1.500 m (4:09,6 Min.) |
| Rita Kühne, Ingelore Loose, Helga Seidler, Monika Zehrt (DDR) | 4x400 m (3:29,3 Min.) | |
| Faina Melnik (UdSSR) | Diskuswurf (64,22 m) | |
| Europarekord | Hartmut Briesenick (DDR) | Kugelstoßen (21,08 m) |
| Elfgard Schittenhelm, Inge Helten, Annegret Irrgang, Ingrid Mickler-Becker | 4x100 m (43,3 Sek.) |
Rückläufige Tendenzen seit dem Wiedersehen im "Mekka der Leichtathletik" 1971.[mehr]
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW